Διατελέσαντες Πρόεδροι

Διατελέσαντες Πρόεδροι
1 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡΑΠΗΣ Σεπτέμβριος 1974 Νοέμβριος 1976
2 ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΤΟΥΒΑΛΟΣ Νοέμβριος 1976 Δεκέμβριος 1976
3 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΝΑΒΑΚΗΣ Ιανουάριος 1977 Σεπτέμβριος 1977
4 ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΠΕΡΔΕΜΠΕΣ Σεπτέμβριος 1977 Μάιος 1978
5 ΜΙΧΑΗΛ ΖΕΡΒΟΣ Μάιος 1978 Δεκέμβριος 1978
6 ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ Ιανουάριος 1979 Ιανουάριος 1980
7 ΑΘΗΝΑ ΚΑΤΣΑΦΑΔΟΥ Ιανουάριος 1980 Ιανουάριος 1981
8 ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ Ιανουάριος 1981 Ιανουάριος 1982
9 ΚΩΝ/ΝΟΣ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Ιανουάριος 1982 Ιανουάριος 1986
10 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ Ιανουάριος 1987 Μάιος 1989
11 ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΓΡΑΠΙΔΗΣ Μάιος 1989 Δεκέμβριος 1990
12 ΘΕΟΝΙΤΣΑ ΒΛΑΣΣΟΠΟΥΛΟΥ Ιανουάριος 1991 Δεκέμβριος 1994
13 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΧΡΥΣΑΦΗΣ Ιανουάριος 1995 Μάιος 1998
14 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΚΕΡΛΕΣ Ιούνιος 1998 Δεκέμβριος 1998
15 ΠΕΤΡΟΣ ΜΑΝΤΟΥΒΑΛΟΣ Ιανουάριος 1999 Δεκέμβριος 2000
16 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΒΑΤΣΟΣ Ιανουάριος 2001 Δεκέμβριος 2002
17 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΚΑΒΕΡΑΣ Ιανουάριος 2003 Δεκέμβριος 2006
18 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΡΕΣΒΑΝΗΣ Ιανουάριος 2007 Ιούνιος 2010
19 ΘΕΟΝΙΤΣΑ ΒΛΑΣΣΟΠΟΥΛΟΥ Ιούνιος 2010 Δεκέμβριος 2010
20 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΒΑΤΣΟΣ Ιανουάριος 2011 Δεκέμβριος 2012
21 ΞΥΠΟΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ιανουάριος 2013 Αύγουστος 2014
22 ΔΑΒΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Σεπτέμβριος 2014 Αύγουστος 2019
23 ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Σεπτέμβριος 2019 Δεκέμβριος 2023
24 ΤΖΕΦΕΡΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Ιανουάριος 2024
Back to top button